UniShop - Een branchegericht softwarepakket
Waarom een branchegericht softwarepakket?
Elke branche heeft haar eigen specifieke kenmerken, wensen, leveranciers en manier van werken. Dat betekent dat, wanneer u wilt automatiseren, u deze zaken wilt ondervangen met een pakket dat dit ondersteunt. Wanneer u voor automatisering kiest, wilt u erop vooruitgaan. De mogelijkheden moeten inspelen op de huidige situatie en de toekomstige ontwikkelingen van de branche en uw bedrijf.
U wilt toch het beste voor uzelf en voor uw klanten?
Bekijk en vergelijk
In onderstaand tabel vindt u een greep uit de branchespecifieke functionaliteit van UniShop. Bekijk en vergelijk zelf de verschillen tussen UniShop en bijvoorbeeld een standaard softwarepakket.
Ziet u het grote verschil?
Een wijs besluit
Heeft u nog twijfels of wilt u meer weten over de mogelijkheden van UniShop? Neem dan contact met ons op. Een wijs besluit begint met een goede vergelijking. Wij helpen u graag op weg.
| Functionaliteit |
| Volledige ondersteuning margeregeling gebruikte voertuigen | • | • | • | |
| Geïntegreerde microfiches importeurs | • | |||
| Koppeling bestelsystemen leveranciers | • | |||
| Actuele prijsbestanden leveranciers | • | • | • | • |
| Catalogus (gestructureerde prijslijsten) | • | • | ||
| Voorraad derden | • | |||
| Kilometerregistratie en controle | • | • | ||
| Koppeling financiële administratie | • | • | • | • |
| Koppeling occasionsites/eigen website | • | • | ||
| Geïntegreerde SMS functie | • | • | • | • |
| Garantieregistratie | • | • | • | • |
| Verhuur | • | • | • | |
| Verhuurkoppeling met internet | • | |||
| Webshop | • | • | • | • |
| Mobiele scanner | • | • | • | • |
| Urenregistratie/klokken | • | • | • | |
| Motorbeurs (voorraden andere dealers) | • | |||
| Klantkaarten en spaarpunten | • | • | • | • |
| Maat/kleur tabellen | • | • | • | • |
| Barcode scanfunctie | • | • | • | • |
| Besteladvies genereren | • | • | • | • |
| Recepturen | • | • | • | |
| Voertuigentiteiten | • | • | • | |
| E-mailings | • | • | • | • |
| Geintegreerde Personeels Zaken module | • | • | • | • |
| Koppeling betaalautomaat | • | • | • | • |
| BPM berekening/registratie | • | • | ||
| Kortingsformules/toeslagen/opslagen | • | • | • | • |
| Koppeling VWE/RDW | • | • | ||
| Digitaal planbord werkplaats | • | • | • |



